財務報告

發佈日期報告名稱下載檔案大小下載次數
2023/06/29 111年度工作報告 10592KB 189
2023/06/07 111年及110年度財務報表暨會計師查核報告 11731KB 230
2022/07/27 110年及109年度財務報表暨會計師查核報告 12945KB 257
2022/07/27 110年度工作報告 10575KB 277
2022/01/18 109年及108年度財務報表暨會計師查核報告 11801KB 266
2020/06/22 108年及107年度財務報表暨會計師查核報告 10997KB 486
2019/05/27 107年及106年度財務報表暨會計師查核報告 8833KB 664
2018/05/31 106年及105年度財務報表暨會計師查核報告 5583KB 418
2017/10/23 105及104年度財務報表暨會計師查核報告 5811KB 438
2016/04/22 103及102年度財務報表暨會計師查核報告 6845KB 667
頁碼(1/2)   第    頁