財務報告

發佈日期報告名稱下載檔案大小下載次數
2024/06/19 112年及111年度財務報表暨會計師查核報告 10350KB 44
2024/06/19 112年度工作報告 798KB 38
2023/06/29 111年度工作報告 10592KB 256
2023/06/07 111年及110年度財務報表暨會計師查核報告 11731KB 291
2022/07/27 110年及109年度財務報表暨會計師查核報告 12945KB 298
2022/07/27 110年度工作報告 10575KB 337
2022/01/18 109年及108年度財務報表暨會計師查核報告 11801KB 308
2020/06/22 108年及107年度財務報表暨會計師查核報告 10997KB 530
2019/05/27 107年及106年度財務報表暨會計師查核報告 8833KB 706
2018/05/31 106年及105年度財務報表暨會計師查核報告 5583KB 461
頁碼(1/2)   第    頁